Renseignements détaillés sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de dollars ou davantage
Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN)
Renseignements généraux
Nom du programme de paiements de transfert | Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) - voté |
---|---|
Date de mise en œuvre | 1er avril 2009 |
Date d'échéance | 31 mars 2018 |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-15 |
Résultat stratégique | Des économies territoriales développées et diversifiées qui soutiennent la prospérité de tous les résidants du Nord. |
Lien à l’architecture d’alignement des programmes du Ministère | Programme 1.1 : Développement économique; Sous programme 1.1.1 : Développement des entreprises |
Description | Le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord est un programme axé sur les projets qui vise à renforcer les secteurs porteurs des économies territoriales; de les diversifier; et d’encourager la participation des résidents du Nord à l’économie. Les bénéficiaires admissibles comprennent les entreprises sociales, les particuliers, d’autres ordres de gouvernement et les organismes non fédéraux (publics ou privés) qui s’intéressent au développement économique dans le Nord. |
Résultats obtenus | En 2015-2016, CanNor a financé 60 projets en tout par l’entremise d’ISDEN (dont 31 projets pluriannuels) représentant un montant total de 17,4 millions de dollars. Ces investissements ont appuyé la diversification économique dans les domaines suivants : 5,34 millions de dollars en géosciences 5,02 millions de dollars en tourisme 2,98 millions de dollars en développement des capacités 1,15 million de dollars en foresterie 1,28 million de dollars en diversification économique 1,08 million de dollars en pêcheries 321 000 $ en industries culturelles 227 000 $ en petites et moyennes entreprises 103 000 $ en serres Faits saillants :
|
Commentaires sur les écarts | L’écart de 16 218 435 $ est attribuable aux dépenses moins élevées que prévu indiquées dans le Rapport sur les plans et les priorités (RPP) 2015-2016 de l’Agence en raison de l’arrivée à échéance de la plus grande partie du financement du programme ISDEN. En 2014-2015, le financement du programme ISDEN a été renouvelé pour deux ans. |
Vérifications réalisées ou prévues | Aucune vérification n’a été réalisée pendant l’exercice visé. Aucune vérification n’est prévue pour 2016-2017. |
Évaluations terminées ou prévues | Aucune évaluation n'a été réalisée en 2015-2016. Une évaluation est prévue pour 2017. La dernière évaluation a eu lieu en 2013. Voir le site Web de CanNor. |
Consultation des demandeurs et des bénéficiaires | La consultation structurée des partenaires et intervenants a été entreprise en 2015-2016. Le processus de consultation publique pour le renouvellement d’ISDEN a pris fin le 30 juin 2015. Les défis et occasions ont été relevés, de même que les modifications qui pourraient être apportées au programme pour accroître le soutien des PME. |
Renseignements sur le rendement (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2013-2014 |
Dépenses réelles 2014-2015 |
Dépenses prévues 2015–2016 |
Total des autorisations disponibles pour emploi 2015-2016 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015-2016 |
Écart (résultats réels 2015-2016 moins résultats prévus 2015-2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 17 456 734 | 17 704 339 | 1 157 000 | 18 157 000 | 17 375 435 | 16 218 435 |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total du programme |
- Les dépenses prévues indiquées dans le Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016 de l'Agence ont été inférieures en raison de l'arrivée à échéance de la plus grande partie du financement du programme ISDEN.
- En 2015-2016, le financement pour le programme ISDEN a été renouvelé pour deux ans.
Programme d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN)
Renseignements généraux
Nom du programme de paiements de transfert | Programme d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) – voté |
---|---|
Date de mise en œuvre | 2 avril 2014 |
Date d’échéance | Permanent |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-14 |
Résultat stratégique | Des économies territoriales développées et diversifiées qui soutiennent la prospérité de tous les résidents du Nord. |
Lien à l’architecture d’alignement des programmes du Ministère | Programme 1.1 : Développement économique; Sous programme 1.1.1 : Développement des entreprises; Sous programme 1.1.2 : Développement communautaire |
Description | Dans le cadre du Programme d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN), CanNor appuie la participation accrue des collectivités et des autochtones des territoires aux possibilités économiques. Le programme comporte deux volets : 1) le volet Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) qui fournit un soutien axé sur les projets aux collectivités et aux organisations autochtones, y compris aux organisations offrant des services financiers ou de développement économique ou des affaires dans le cadre du programme, pour mener des activités de développement des capacités et de préparation afin que les collectivités soient en mesure de planifier et de saisir les possibilités économiques et d’y participer; et 2) le volet Développement de l’entrepreneuriat et des entreprises (DEE) qui aide les entrepreneurs, les entreprises et les organisations autochtones à exploiter les possibilités économiques au profit des Autochtones. Ce volet comprend une aide axée sur les projets pour les activités qui favorisent la création ou l’expansion des entreprises autochtones. |
Résultats obtenus | Grâce au POEAN, CanNor soutient la participation accrue des collectivités et entreprises autochtones du Nord aux occasions économiques. Le programme comporte deux volets :
Cinquante cinq projets totalisant 5 053 520 $ ont été financés dans le cadre du volet PPCPE. Ces fonds ont servi à développer et à maintenir les capacités de développement économique d’organisations et de collectivités autochtones du Nord ainsi qu’à établir des plans de développement économique stratégique ou à accéder à une expertise professionnelle et technique en développement économique. CanNor a terminé la planification d’une évaluation formative du POEAN qui sera entreprise pendant l’exercice 2016-2017. |
Commentaires sur les écarts | L’écart de 1 990 875 $ est attribuable au fait que la totalité du financement sous forme de contributions n’a pas été distribuée. Les programmes de financement de CanNor se fondent sur les propositions. Par conséquent, les programmes peuvent être surutilisés ou sous utilisés au cours de certaines années. |
Vérifications réalisées ou prévues | Le Bureau du vérificateur général a entrepris une vérification en 2013-2014. Les résultats ont été publiés dans le Rapport du vérificateur général du Canada du printemps 2014. |
Évaluations achevées ou prévues | Une évaluation est prévue pour 2016-2017. |
Consultation des demandeurs et des bénéficiaires |
Renseignements sur le rendement (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2013-2014 |
Dépenses réelles 2014-2015 |
Dépenses prévues 2015–2016 |
Total des autorisations disponibles pour emploi 2015-2016 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015-2016 |
Écart (résultats réels 2015-2016 moins résultats prévus 2015-2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
Remarque : Les dépenses réelles en 2013-2014 ont été effectuées en vertu du programme de financement précédent, Développement économique des Autochtones (DEA). | ||||||
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 8 236 386 | 8 760 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 8 809 125 | (1 990 875) |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total du programme |
Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN)
Renseignements généraux
1 Des données pour 2015-2016 n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du RMR. | |
Nom du programme de paiements de transfert | Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) - voté |
---|---|
Date de mise en œuvre | 10 novembre 2011 |
Date d’échéance | 31 mars 2017 |
Exercice de mise en application des modalités | 2011-2012 |
Résultat stratégique | Des économies territoriales développées et diversifiées qui soutiennent la prospérité de tous les résidents du Nord. |
Lien à l’architecture d’alignement des programmes du Ministère | Programme 1.1 : Développement économique; Sous programme 1.1.2 : Développement communautaire |
Description | Le Programme d’éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) s’étend sur cinq exercices financiers et aide les collèges territoriaux à offrir un éventail plus large d’occasions d’apprentissage aux résidents du Nord en âge de travailler afin d’améliorer leur éducation de base et ainsi leur permettre d’obtenir des emplois ou de poursuivre leur formation professionnelle. |
Résultats obtenus | Le Programme d’éducation de base des adultes du Nord (PEBAN) de CanNor a fourni un financement de 3 562 925 $ aux trois collèges territoriaux pour la prestation d’éducation de base des adultes en 2015-2016. Depuis 2011, cette aide a contribué à donner à plus de 3 400 adultes du Nord la possibilité de profiter d’occasions d’emploi, augmentant ainsi la participation au marché du travail des résidents du Nord. Une évaluation sommative du PEBAN a été entreprise en 2015-2016 et sera achevée en 2016-2017. Le PEBAN a reçu un financement renouvelé de 3,9 millions de dollars pour un an, qui sera distribué en 2016-2017. Le gouvernement examinera le programme en vue de déterminer les meilleurs moyens de favoriser la participation des habitants du Nord au marché du travail. |
Commentaires sur les écarts | S.O. |
Vérifications réalisées ou prévues | Aucune vérification n’a été terminée ou prévue pendant la période d’établissement de rapports 2015-2016. |
Évaluations terminées ou prévues | Une évaluation est en cours et sera terminée en 2016-2017. |
Consultation des demandeurs et des bénéficiaires | Un processus de consultation a été entrepris avec les trois collèges agréés du Nord ainsi qu’avec les ministères de l’Éducation respectifs des gouvernements territoriaux. On a aussi consulté les groupes autochtones, au besoin, ainsi que d’autres intervenants. |
Renseignements sur le rendement (en dollars)
Type de paiement de transfert |
Dépenses réelles 2013-2014 |
Dépenses réelles 2014-2015 |
Dépenses prévues 2015–2016 |
Total des autorisations disponibles pour emploi 2015-2016 | Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015 2016 | Écart (résultats réels 2015-2016 moins résultats prévus 2015-2016) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 6 507 119 | 6 604 803 | 3 563 634 | 3 563 634 | 3 562 925 | (709) |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total du programme |