Agence canadienne de développement économique du Nord
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Rapports des frais de voyage et d'accueil

Janet King - Présidente

Le 2 mars 2017 au 1er juin 2017

Dépenses de voyage 2017
Date(s) But Coût total
2017-02-27 au 2017-03-01 Voyage à l'administration centrale 1 246,00 $
2017-03-12 au 2017-03-15 Voyage à l'administration centrale 1 285,00 $
2017-03-24 au 2017-03-28 Conférence à Washington 2 679,00 $
2017-04-02 au 2017-04-05 Voyage à l'administration centrale 1 299,00 $
2017-05-07 au 2017-05-10 Voyage à l'administration centrale 1 331,00 $
2017-05-17 au 2017-05-20 Voyage à l'administration centrale 1 229,00 $
2017-05-23 au 2017-05-25 Voyage à l'administration centrale 1 306,00 $


Total:    10 373,00 $


Frais d'accueil 2016
Date(s) But Coût total
2017-05-11 au 2017-05-11 Rencontre des sous-ministres des Agences de développement régional du Canada 140,00 $


Total:    140,00 $