Pour : | Mitch Bloom - Vice-président de la politique et planification, communications, Bureau de gestion des projets nordiques |
---|---|
But : | Pour participer au Calgary Oil & Gas Conference |
Date(s): | 2015-03-09 à 2015-03-11 |
Destination(s) : | Calgary, Alberta |
Vol commercial : | 1 145,88 $ |
Vol nolisé : | 0,00 $ |
* Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
Autre transport : | 131,06 $ |
Hébergement : | 424,38 $ |
Repas et faux frais : | 274,80 $ |
Autre : | 63,00 $ |
TOTAL: | 2 039,12 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s’ils sont imputés.