Pour : | Michel Robillard - Vice Président |
---|---|
But : | Sommet annuel de Region économique du Pacique Nord-Ouest / Développement économique Canada pour les régions du Québec |
Date(s): | 2011-07-15 au 2011-08-03 |
Destination(s) : | Portland |
Vol commercial : | 1 618,70 $ |
Vol nolisé : | 0,00 $ |
* Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
Autre transport : | 235,85 $ |
Hébergement : | 817,87 $ |
Repas et faux frais : | 359,22 $ |
Autre : | 80,41 $ |
TOTAL: | 3 112,05 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s’ils sont imputés.