Pour : | Michel Robillard - Vice-Président |
---|---|
But : | Réunions diverses avec le bureau Régional, GTNO et CDTÉNO |
Date(s): | 2010-11-3 to 2010-11-12 |
Destination(s) : | Yellowknife/Iqaluit |
Vol commercial : | 2 145,80 $ |
Vol nolisé : | 0,00 $ |
* Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
Autre transport : | 79,33 $ |
Hébergement : | 857,18 $ |
Repas et faux frais : | 866,20 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL: | 3 948,51 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s’ils sont imputés.