Financement pluriannuel initial
Renseignements généraux sur le financement pluriannuel initial pour la Qikiqtani Inuit Association
Renseignements sur le bénéficiaire | Qikiqtani Inuit Association (QIA) |
---|---|
Date de début | 1er août 2019 |
Date de fin | 31 mars 2025 |
Lien avec le Répertoire des programmes du Ministère | Participation des gens et des communautés à l'économie des territoires |
But et objectifs du programme de paiements de transfert | La subvention finance la construction du centre régional de formation à Pond Inlet. Ce projet soutient les engagements pris par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits avec la QIA. Le centre régional de formation servira à former des Inuits pour qu'ils puissent travailler dans différents secteurs économiques, notamment l'économie de la conservation (intendants inuits), la science et la recherche, l'exploitation minière et d'autres secteurs d'emploi (le gouvernement et les organisations inuites), en plus d'offrir un lieu de transmission des connaissances et du savoir-faire traditionnels. Cette subvention vise à permettre ce qui suit à la QIA :
|
Résumé des résultats obtenus par le bénéficiaire | Bien que la construction ait été retardée en raison de la pandémie de COVID-19, la QIA a pu effectuer une évaluation des besoins pour le centre de formation, ce qui a permis de correctement saisir les besoins en matière de programmes de manière à ce que le centre de formation qui sera construit réponde à ces besoins. Un accord de contribution révisé dont la nouvelle date de fin a été fixée à 2025 permettra de s'assurer que le projet pourra être achevé comme prévu, conformément au nouveau plan de travail. L'occupation du centre est prévue en février 2025. |
Montant total du financement approuvé (en dollars) | 10 000 000 $ |
Total du financement reçu (en dollars) | 8 000 000 $ |
Dépenses prévues en 2021–2022 | 6 434 000 $ |
---|---|
Total des autorisations accordées en 2021–2022 | 6 434 000 $ |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) en 2021–2022 | 6 434 000 $ |
Écart (dépenses réelles en 2021–2022 moins les dépenses prévues en 2021–2022) | 0 |
Explication de l'écart : Sans objet |