Financement pluriannuel initial
Renseignements généraux sur le financement pluriannuel initial pour l'Association inuite du Qikiqtani
Renseignements sur le bénéficiaire | Qikiqtani Inuit Association (QIA) (non disponible en français) |
---|---|
Date de début | 1er août 2019 |
Date de fin | 31 mars 2023 |
Lien au répertoire des programmes du Ministère | Participation des gens et des communautés à l'économie des territoires |
But et objectifs du programme de paiements de transfert | La subvention appuie la construction d'un centre régional de formation à Pond Inlet (Nunavut) qui devrait être opérationnel au cours de l'exercice 2023‑2024. Ce projet soutient les engagements du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits avec la QIA. Le centre régional de formation servira à former des Inuits pour qu'ils puissent travailler dans différents secteurs économiques, notamment l'économie de la conservation (intendants inuits), la science et la recherche, l'exploitation minière et d'autres secteurs d'emploi (le gouvernement et les organisations inuites), et constituera un lieu de transmission des connaissances et du savoir-faire traditionnels. Grâce à cette subvention, la QIA pourra :
|
Résumé des résultats obtenus par le bénéficiaire | Bien que la construction ait été retardée en raison de la pandémie de COVID‑19, la QIA a pu effectuer une évaluation des besoins pour le centre de formation, ce qui a permis de correctement saisir les besoins en matière de programmes pour que le centre de formation qui sera construit réponde à ces besoins. Un financement supplémentaire jusqu'en 2023 continuera d'appuyer la construction de cette installation. |
Montant total du financement approuvé (en dollars) | 10 000 000 |
Total du financement reçu (en dollars) | 1 566 000 |
Renseignements financiers (en dollars)
Dépenses prévues en 2020‑2021 | 1 066 000 |
---|---|
Total des autorisations accordées en 2020‑2021 | 1 066 000 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) en 2020‑2021 | 1 066 000 |
Écart réel 2020‑2021 moins planifié 2020‑2021 | 0 |
Explication de l'écart : Il n'y a pas d'écart entre les dépenses réelles et les dépenses prévues en 2020‑2021. |