Annexe A: Défi innovation alimentaire dans le Nord : Phase 1 – Budget
Format alternatif
Version Microsoft Excel (88 Ko)
Nom du demandeur : _____________________________________
Nom du projet : __________________________________________
Sources de fonds
Partenaires de financement | Budget total du projet | Budget 2021-2022 |
Budget 2022-2023 |
% du Budget Total | Le financement est-il confirmé? Si oui, veuillez inscrire un X ci-dessous |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
CanNor | ||||||
Demandeur | ||||||
Partenaire territorial | ||||||
Autres bailleurs de fonds – veuillez les nommer | ||||||
Autres bailleurs de fonds – veuillez les nommer | ||||||
Autres bailleurs de fonds – veuillez les nommer | ||||||
Autres bailleurs de fonds – veuillez les nommer | ||||||
Total |
Utilisation des fonds
Categorie | Budget total du projet | Demande de CanNor 2021-2022 |
Financement provenant d'autres sources 2021-2022 |
Demande de CanNor 2022-2023 |
Financement provenant d'autres sources 2022-2023 |
Description détaillée du budget |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicité et promotion | ||||||
Immobilisations | ||||||
Contrats et honoraires professionnels | ||||||
Divertissement | ||||||
Location des installations et de l'équipement | ||||||
Transport | ||||||
Honoraires | ||||||
Accueil | ||||||
Systèmes d'information | ||||||
Assurance | ||||||
Intérêts et frais bancaires | ||||||
Licence, permis et affiliation | ||||||
Fournitures et approvisionnements | ||||||
Rémunération (salaires, traitements et avantages sociaux) | ||||||
Formation | ||||||
Frais de traduction | ||||||
Déplacements | ||||||
Services publics | ||||||
Total |