2021-22 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
Plan triennal pour la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté)
Date de début | 1er avril 2009 |
---|---|
Date de fin | En cours |
Type de paiement de transfert | Subventions et contributions |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-2015, mis à jour en 2018-2019 |
Lien avec les résultats ministériels | Des entreprises se développent dans les Territoires. Les gens et les collectivités participent à l'économie des territoires. |
Lien avec le répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises Développement des communautés |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | Au titre de cette autorisation générale relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre une gamme de programmes de contribution et d'initiatives de financement qui soutiennent le développement économique du Nord, afin de renforcer les économies territoriales et d'accroître la participation des résidents du Nord. Pour 2021-2022, ces programmes et initiatives de financement comprennent les suivants : Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), Feuille de route pour les langues officielles du Canada (Initiative de développement économique [IDE]), et Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). |
Résultats attendus | Résultats attendus (IDEENord) Résultats immédiats
Résultats immédiats
Résultats immédiats
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | ISDEN [IDEENord] : 2017-2018 IDE : 2016-2017 (ISDE) |
Décision prise à la suite des résultats de la dernière évaluation | Continuation |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | IDEENord: 2022-2023 IDE : 2022-2023 (ISDE) |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Les bénéficiaires admissibles comprennent les entreprises sociales, les particuliers, les entreprises, d'autres ordres de gouvernement et d'autres organismes non fédéraux publics ou privés qui s'intéressent au développement économique du Nord. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires de financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues 2020-2021 |
Dépenses prévues 2021-2022 |
Dépenses prévues 2022-2023 |
Dépenses prévues 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 27 066 000 | 10 934 000 | 7 500 000 | 5 500 000 |
Total des contributions | 38 691 950 | 28 237 000 | 31 237 000 | 31 237 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Total du programme | 70 757 950* | 39 171 000 | 38 737 000 | 36 737 000 |
*Les prévisions de dépenses sont nettement plus élevées pour 2020-2021, car des fonds d'aide et de relance supplémentaires pour la COVID-19 ont été versés au moyen des modalités de ce programme de paiements de transfert. |
Plan triennal pour les Contributions à l'appui de la participation des Autochtones à l'économie du Nord (crédit voté)
Date de début | 1er avril 2014 |
---|---|
Date de fin | En cours |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014, révisé en 2017 |
Lien avec les résultats ministériels | Les gens et les collectivités participent à l'économie des territoires Des entreprises se développent dans les Territoires. |
Lien avec le répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises Développement des communautés |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | En vertu de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre le Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN), qui soutient la participation accrue des collectivités et des entreprises autochtones des territoires aux possibilités économiques. Le Programme comporte deux volets :
|
Résultats attendus | Résultats attendus Résultats immédiats
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | 2018-2019 |
Décision prise à la suite des résultats de la dernière évaluation | Continuation |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | 2021-2022 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Gouvernements, collectivités, organisations et entreprises autochtones des territoires. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | CanNor continuera de discuter avec les bénéficiaires et les intervenants du programme en ce qui concerne l'inclusion du financement accordé au développement des capacités. En outre, les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires de financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues 2020-2021 |
Dépenses prévues 2021-2022 |
Dépenses prévues 2022-2023 |
Dépenses prévues 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des contributions | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total du programme | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Plan triennal pour le Programme de croissance par l'innovation régionale, désormais connu sous le nom de Croissance économique régionale par l'innovation (CERI)
Date de début | 18 octobre 2018 |
---|---|
Date de fin | CERI – en cours Fonds pour l'écosystème de la SFE – 31 mars 2023 |
Type de paiement de transfert | CERI - Subventions et contributions SFE - Contributions |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2019-2020 |
Lien avec les résultats ministériels | Des entreprises se développent dans les Territoires. |
Lien avec le répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) prend appui sur les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences. L'objectif du programme CERI est de fournir un soutien rationalisé, cohérent à l'échelle nationale, mais adapté à la région, pour la productivité et l'expansion des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PMEs) et les entreprises dirigées par des femmes et des membres d'autres groupes sous-représentés, et d'aider à améliorer les grappes industrielles et technologiques régionales et les écosystèmes régionaux d'innovation. Le programme offrira de l'aide dans le cadre de deux nouveaux volets :
Au cours de l'exercice 2021-2022, CanNor transférera une partie des fonds d'IDEENord pour les faire passer par le CERI afin d'accroître le soutien aux entreprises. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) prévoit des investissements coordonnés au niveau national et adaptés à la région par le truchement du Fonds pour l'écosystème de la SFE, un programme quinquennal visant à aider les organisations tierces à but non lucratif à soutenir les femmes entrepreneurs et à combler les lacunes de l'écosystème de l'innovation. Les contributions versées dans le cadre de la SFE ne sont pas remboursables. Un deuxième volet de financement de la SFE, le Programme pilote de contributions, s'est achevé en 2020-2021. |
Résultats attendus |
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | Sans objet (Le programme n'a pas encore été évalué.) |
Décision prise à la suite des résultats de la dernière évaluation | Sans objet |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | 2023-2024 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Entreprises constituées en société à but lucratif, organismes sans but lucratif, associations industrielles, établissements d'enseignement postsecondaire, organisations autochtones, accélérateurs et incubateurs d'entreprises, entreprises dirigées par des femmes, réseaux d'investisseurs providentiels, entreprises sociales, groupes de bénéficiaires admissibles comme les associations ou consortiums industriels, municipalités et autres organismes de type municipal, et sociétés ou organismes d'État fédéraux ou provinciaux ou tout autre entité créée par le gouvernement provincial ou un ministère provincial. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires de financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues 2020-2021 |
Dépenses prévues 2021-2022 |
Dépenses prévues 2022-2023 |
Dépenses prévues 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 168 168 | 168 168 | 168 168 | 0 |
Total des contributions | 1 681 101 | 2 74 161 | 851 473 | 0 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total du programme | 1 849 269 | 2 911 329 | 1 019 641 | 0 |