Détails sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de dollars ou plus
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions à l'appui de la participation des Autochtones à l'économie du Nord (crédit voté) |
---|---|
Date de début | 1er avril 2014 |
Date de fin | En continu |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d’affectation | Affectation annuelle de fonds par l'intermédiaire du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014, révision en 2017 |
Lien au Répertoire des programmes du Ministère | Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord |
Description | En vertu de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre le Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord, qui soutient la participation accrue aux possibilités économiques des communautés et entreprises autochtones dans les territoires. Le programme comporte deux volets :
Les contributions versées dans le cadre de ce programme de paiements de transfert peuvent être remboursables avec ou sans condition. Les conditions relatives au remboursement sont décrites dans les modalités du Programme. |
Résultats obtenus | Grâce au PPCPE, CanNor a versé environ 6,5 millions de dollars à 45 communautés autochtones des territoires pour améliorer l'infrastructure économique communautaire, accroître l'emploi et améliorer les conditions du développement économique communautaire. Grâce au PDEE, CanNor a versé 3,6 millions de dollars à cinq bénéficiaires de financement différents et à 41 entreprises financées par l'entremise des partenaires de la diversification des modes de prestation des services de CanNor. Ces partenaires sont des tiers fournisseurs de services autochtones ayant des liens directs avec les communautés du Nord. Le soutien financier de CanNor a permis à ces fournisseurs de services autochtones d'accroître leur capacité d'aider les entrepreneurs, les entreprises et les entités commerciales autochtones à continuer de nourrir une culture d'entrepreneuriat et d'augmenter le nombre d'entreprises autochtones durables. |
Constatations issues des vérifications faites en 2018-2019 | Aucune vérification n'a été réalisée en 2018-2019. |
Constatations issues des évaluations faites en 2018-2019 | Aucune évaluation n'a été réalisée en 2018-2019. |
Participation des demandeurs et des bénéficiaires en 2018-2019 | De janvier à mars 2019, CanNor a organisé une série d'activités de consultation pour éclairer l'élaboration de la Stratégie de croissance panterritoriale, y compris l'ensemble de programmes de CanNor. |
Type de paiements de transfert | Dépenses réelles de 2016-2017 | Dépenses réelles de 2017-2018 | Dépenses prévues de 2018-2019 | Total des autorisations disponibles pour 2018-2019 | Dépenses réelles en 2018-2019 (autorisations utilisées) | Écart (dépenses réelles en 2018-2019 moins dépenses prévues en 2018-2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Total des contributions | 9 646 579 | 10 418 210 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 163 636 | (636 364) |
Total des autres types de paiements de transfert | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Total du programme | 9 646 579 | 10 418 210 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 163 636 | (636 364) |
Explication des écarts | L'écart de -636 364 $ est attribuable à des retards et à d'autres revers subis par les projets en cours. Il peut s'agir de retards dus à une courte saison de construction, de retards de transport et de difficultés à conserver le personnel spécialisé. |
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions pour la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté) |
---|---|
Date de début | 1er avril 2009 |
Date de fin | En continu |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d’affectation | Affectation annuelle de fonds par l'intermédiaire du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-2015 |
Lien au Répertoire des programmes du Ministère |
|
Description | Par le biais de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor offre une gamme de programmes de contributions et d'initiatives de financement qui soutiennent le développement économique du Nord, afin de renforcer les économies territoriales et d'accroître la participation des résidents du Nord. Pour l'exercice 2018-2019, ces programmes et initiatives de financement comprenaient : le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN), le Programme de certification et d'accès aux marchés des produits du phoque (PCAMPP) et la Feuille de route pour les langues officielles du Canada (IDE). |
Résultats obtenus | Par le biais du programme ISDEN, CanNor a versé 14,4 millions de dollars à 46 projets. Ces projets ont été financés pour renforcer des secteurs clés de l'économie. Par le biais de l'IDE, CanNor a versé 80 000 dollars à un projet. CanNor n'a financé aucun projet découlant du PCAMPP en 2018-2019. |
Constatations issues des vérifications faites en 2018-2019 | Aucune vérification n'a été réalisée en 2018-2019. |
Constatations issues des évaluations faites en 2018-2019 | Aucune évaluation n'a été réalisée en 2018-2019. |
Participation des demandeurs et des bénéficiaires en 2018-2019 | De janvier à mars 2019, CanNor a organisé une série d'activités de consultation pour éclairer l'élaboration de la Stratégie de croissance panterritoriale, y compris l'ensemble de programmes de CanNor. |
Type de paiements de transfert | Dépenses réelles de 2016-2017 | Dépenses réelles de 2017-2018 | Dépenses prévues de 2018-2019 | Total des autorisations disponibles pour 2018-2019 | Dépenses réelles en 2018-2019 (autorisations utilisées) | Écart (dépenses réelles en 2018-2019 moins dépenses prévues en 2018-2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Total des contributions | 18 017 742 | 18 011 015 | 18 313 000 | 18 313 000 | 15 539 784 | (2 773 216) |
Total des autres types de paiements de transfert | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Total du programme | 18 017 742 | 18 011 015 | 18 313 000 | 18 313 000 | 15 539 784 | (2 773 216) |
Explication des écarts | L'écart de -2 773 216 $ est principalement attribuable au fait que le financement temporaire du programme ISDEN a pris fin le 31 mars 2018 et que les autorisations de programme n'ont pas été renouvelées avant juin 2018. C'est donc dire que CanNor a entamé l'exercice 2018-2019 avec un engagement de 0 $ à l'égard de son enveloppe ISDEN. Le renouvellement tardif a également retardé la période de réception des demandes et la période d'approbation des projets, ce qui a nui à la capacité de CanNor de dépenser la totalité des fonds. |