2019-2020 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de cinq millions de dollars
Renseignements généraux
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions pour la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté) |
---|---|
Date de fin | 31 mars 2020 |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Lien avec l'inventaire des programmes du Ministère | Programme d'éducation de base des adultes du Nord |
Objectif principal | Le Programme d'éducation de base des adultes du Nord (PEBAN), qui s'étend sur trois ans, vise à aider les collèges territoriaux à offrir un éventail élargi de possibilités d'apprentissage aux résidants du Nord en âge de travailler pour que ces derniers puissent obtenir un emploi ou poursuivre une formation professionnelle. |
Dépenses planifiées pour 2019-2020 (en dollars) | 4 537 297 $ |
Exercice de la dernière évaluation effectuée | 2016-2017 |
Exercice durant lequel l'achèvement de la prochaine évaluation est prévu (le cas échéant) | Sans objet. |
Groupes de bénéficiaires généraux ciblés | Personnes (étudiants) et organismes sans but lucratif (collèges territoriaux) du Nord |
Nom du programme de paiements de transfert | Programme de croissance par l'innovation régionale (connu sous le nom de programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI))
|
---|---|
Date de fin | CERI - en cours FFE - 31 mars 2020 Fonds pour l'écosystème de la SFE - 31 mars 2023 |
Type de paiement de transfert | CERI - Subventions et contributions SFE - Contributions |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Lien avec l'inventaire des programmes du Ministère | Développement des collectivités Développement des entreprises Politiques et défense des intérêts |
Objectif principal | Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) s'inscrit dans la lignée des objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada. L'objectif du programme CERI est de fournir un soutien rationalisé, cohérent à l'échelle nationale, mais adapté à la région, à la productivité et à l'expansion des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), des femmes entrepreneurs et d'autres groupes sous-représentés, et d'aider à améliorer les grappes industrielles et technologiques régionales et les écosystèmes régionaux d'innovation. Le programme offrira de l'aide dans le cadre de deux nouveaux volets :
La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) prévoit des investissements coordonnés à l'échelle nationale et adaptés à la région pour aider les femmes entrepreneures et soutenir les écosystèmes régionaux d'innovation grâce à deux volets de programme :
Les contributions émises dans le cadre du programme CERI peuvent être remboursables sans condition ou conditionnellement, ou non remboursables. Les contributions versées dans le cadre de la SFE ne sont pas remboursables. |
Dépenses planifiées pour 2019-2020 (en dollars) | Plan d'innovation et de développement des compétences - 420 420 $ Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat - 200 000 $ |
Exercice de la dernière évaluation effectuée | Ne s'applique pas (nouveau programme) |
Exercice durant lequel l'achèvement de la prochaine évaluation est prévu (le cas échéant) | À déterminer |
Groupes de bénéficiaires généraux ciblés | Entreprises constituées en société à but lucratif, organismes sans but lucratif, associations industrielles, établissements d'enseignement postsecondaire, organisations autochtones, accélérateurs d'affaires, incubateurs, entreprises dirigées par des femmes, réseaux d'investisseurs providentiels, entreprises sociales, groupes de bénéficiaires admissibles comme les associations ou consortiums industriels, municipalités et autres organismes de type municipal, et sociétés ou organismes de la Couronne fédéraux ou provinciaux ou toute autre entité créée par le gouvernement provincial ou un ministère provincial. |