2019-2020 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de cinq millions de dollars ou plus
Renseignements généraux
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions à l'appui de la participation des Autochtones à l'économie du Nord (crédit voté) |
---|---|
Date de début | 1er avril 2014 |
Date de fin | Permanent |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014, révisé en 2017 |
Lien avec l'inventaire des programmes du Ministère | Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord |
Description | En vertu de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre le Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord, qui soutient la participation accrue des collectivités et des entreprises des Autochtones des territoires aux possibilités économiques. Le Programme comporte deux volets :
Les contributions versées dans le cadre de ce programme de paiements de transfert peuvent être remboursables avec ou sans condition. Les conditions relatives au remboursement sont décrites dans les modalités du Programme. |
Résultats attendus | Le volet du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques vise les objectifs suivants :
Le volet du Programme de développement de l'entrepreneuriat et des entreprises vise les objectifs suivants :
Mesures et indicateurs de rendement
|
Exercice de la dernière évaluation effectuée | 2018-2019 (POEAN) |
Décision prise à la suite de la dernière évaluation | Prolongement |
Exercice durant lequel l'achèvement de la prochaine évaluation est prévu | 2021-2022 |
Groupes de bénéficiaires généraux ciblés | Collectivités, organisations et entreprises autochtones dans les territoires. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | CanNor collaborera avec les collectivités autochtones afin d'accroître leur capacité de participer aux possibilités économiques et d'en tirer parti. En 2019-2020, cette initiative devrait être réalisée au moyen d'ententes de contribution directe d'environ 8,5 millions de dollars, qui seront conclues avec plus de 30 collectivités autochtones dans les territoires par l'entremise du fonds du Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) et du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE). Grâce au fonds pour le Développement de l'entrepreneuriat et des entreprises (DEE) du POEAN, CanNor prévoit fournir plus de trois millions de dollars en soutien financier, notamment par l'entremise de fournisseurs de services autochtones partenaires, aux entrepreneurs, aux entreprises et aux entités commerciales autochtones afin de continuer de cultiver une culture d'entrepreneuriat et d'augmenter le nombre d'entreprises autochtones durables. Ce financement devrait fournir un soutien financier direct à au moins cinq (5) entreprises, ainsi qu'un soutien et des services opérationnels complets à plus de 30 autres entreprises des territoires au moyen de partenariats avec trois (3) autres fournisseurs de services. |
Renseignements de planification (en dollars)
Type de paiement de transfert | Prévisions des dépenses en 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 | Dépenses prévues pour 2020-2021 | Dépenses prévues pour 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le Programme | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Renseignements généraux
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions pour la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté) |
---|---|
Date de début | 1er avril 2009 |
Date de fin | Permanent |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-15 |
Lien avec l'inventaire des programmes du Ministère |
|
Description | Au titre de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre une gamme de programmes de contribution et d'initiatives de financement qui soutiennent le développement économique du Nord, afin de renforcer les économies territoriales et d'accroître la participation des résidents du Nord. Pour l'exercice 2019-2020, ces programmes et initiatives de financement comprennent : le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN), le Programme de certification et d'accès aux marchés des produits du phoque (PCAMPP) et la Feuille de route pour les langues officielles du Canada (Initiative de développement économique [IDE]). |
Résultats attendus | Résultats attendus Court terme
Moyen terme
Long terme
Mesures et indicateurs de rendement Court terme
Moyen terme
Long terme
|
Exercice durant lequel la dernière évaluation a été réalisée | 2017-2018 (ISDEN) |
Décision faisant suite aux résultats de la dernière évaluation | Prolongement |
Exercice de l'achèvement prévu de l'évaluation suivante | 2022-2023 (ISDEN) |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Les bénéficiaires admissibles comprennent les entreprises sociales, les particuliers, d'autres ordres de gouvernement et les organismes non fédéraux (publics ou privés) qui s'intéressent au développement économique dans le Nord. |
Initiatives visant à susciter la participation des demandeurs et des bénéficiaires | CanNor appuiera l'innovation, le développement économique et la croissance dans les territoires grâce au programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN). En 2019-2020, le programme ISDEN continuera de soutenir des projets qui favorisent la croissance durable des secteurs existants, comme les secteurs de l'extraction des ressources et leurs chaînes d'approvisionnement, ainsi que le développement et la croissance de nouveaux secteurs (p. ex. tourisme, pêches) d'une manière qui augmente la capacité communautaire et maximise les emplois et la richesse dans les territoires. Le programme ISDEN favorisera également les investissements dans l'infrastructure et le développement au moyen de projets qui tirent parti des possibilités locales et régionales et améliorent l'infrastructure économique à petite échelle. |
Renseignements de planification (en dollars)
Type de paiement de transfert | Prévisions des dépenses en 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 | Dépenses prévues pour 2020-2021 | Dépenses prévues pour 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 18 313 000 | 18 313 000 | 18 237 000 | 18 237 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le Programme | 18 313 000 | 18 313 000 | 18 237 000 | 18 237 000 |