Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de dollars ou plus
Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord
Nom du programme de paiements de transfert | Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) – voté |
---|---|
Date de début | Le 1er avril 2014 |
Date de fin | En cours |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014 |
Résultat stratégique | Des économies territoriales développées et diversifiées qui soutiennent la prospérité de tous les résidants du Nord |
Lien à l'architecture d'alignement des programmes du Ministère | Programme 1.1 : Développement économique Sous-programme 1.1.1 : Développement des entreprises Sous programme 1.1.2 : Développement communautaire |
Description | Grâce au POEAN, CanNor soutient la participation accrue des collectivités et des entreprises autochtones des territoires aux possibilités économiques. Le programme comporte deux volets :
|
Résultats obtenus | Dans le cadre du PPCPE, CanNor a investi plus de 10 millions de dollars répartis sur 53 projets menés dans les trois territoires. Ces fonds ont servi à développer et à maintenir les capacités de développement économique d'organisations et de collectivités autochtones du Nord ainsi qu'à établir des plans de développement économique stratégique ou à accéder à une expertise professionnelle et technique en développement économique. Le soutien des entreprises autochtones s'est poursuivi en 2017-2018 par le biais de partenariats continus de prestations de services du PDEE. CanNor a signé des ententes prévoyant d'autres modes de prestation des services en 2015 avec l'Association Kakivak, Kivalliq Partners in Development, Dana Naye Ventures, et le Fonds de développement des Métis et des Dénés des T.N.-O. Ces partenaires ont financé un total de 57 projets, d'une valeur combinée d'environ 4,8 M$, tout en offrant aux petites et moyennes entreprises locales un éventail de possibilités de formation et d'autres services intégrés. Ces ententes ont permis de regrouper des services consultatifs aux entreprises et les prêts et services du PDEE de manière à offrir aux clients des services aux entreprises globaux. |
Commentaires sur les écarts | L'écart de -381 790 $ est attribuable à des retards et à d'autres reculs dans le cadre de projets actifs en cours. Il pourrait s'agir de retards dus à une courte saison de construction, à des retards dans le transport et à des difficultés à conserver le personnel spécialisé. |
Audits achevés ou prévus | Sans objet |
Évaluations achevées ou prévues | Une évaluation formative du PPCPE a été achevée le 3 mai 2018. |
Mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Une mobilisation structurée des partenaires et des intervenants a été assurée dans le cadre de l'évaluation. |
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2015–2016 |
Dépenses réelles 2016–2017 |
Dépenses prévues 2017–2018 |
Autorisations totales pouvant être utilisées en 2017–2018 |
Dépenses réelles 2017–2018 (autorisations utilisées) |
Écart (Dépenses réelles en 2017–2018 moins dépenses prévues en 2017–2018) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 8 809 125 | 9 646 579 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 418 210 | (381 790) |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le programme | 8 809 125 | 9 646 579 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 418 210 | (381 790) |
Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord
Nom du programme de paiements de transfert | Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) – voté |
---|---|
Date de début | Le 1er avril 2009 |
Date de fin | Le 31 mars 2018 |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-2015 |
Résultat stratégique | Des économies territoriales développées et diversifiées qui soutiennent la prospérité de tous les résidants du Nord |
Lien à l'architecture d'alignement des programmes du Ministère | Programme 1.1 : Développement économique Sous-programme 1.1.1 : Développement des entreprises |
Description | Le programme ISDEN est un programme de contributions axé sur les projets qui vise à renforcer et à diversifier les secteurs clés des économies territoriales et à favoriser la participation des résidants du Nord à l'économie. |
Résultats obtenus | Dans le cadre du programme ISDEN, CanNor a investi plus de 18 M$ dans 47 projets, de 13 secteurs, dans les territoires. Ces projets ont été financés pour renforcer les secteurs importants de l'économie. |
Commentaires sur les écarts | L'écart de -145 985 $ est attribuable à des retards et à d'autres reculs dans le cadre de projets actifs en cours. Il pourrait s'agir de retards dus à une courte saison de construction, à des retards dans le transport et à des difficultés à conserver le personnel spécialisé. |
Audits achevés ou prévus | S.O. |
Évaluations achevées ou prévues | Une évaluation formative du programme ISDEN a été achevée le 19 avril 2018. |
Mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Un processus de mobilisation du public aux fins du renouvellement du programme ISDEN a été mené en 2017–2018. Une mobilisation structurée des partenaires et des intervenants a été assurée dans le cadre de l'évaluation |
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2015–2016 |
Dépenses réelles 2016–2017 |
Dépenses prévues 2017–2018 |
Autorisations totales pouvant être utilisées en 2017–2018 |
Dépenses réelles 2017–2018 (autorisations utilisées) |
Écart (Dépenses réelles en 2017–2018 moins dépenses prévues en 2017–2018) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 17 375 435 | 18 017 742 | 18 157 000 | 18 157 000 | 18 011 015 | (145 985) |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le programme | 17 375 435 | 18 017 742 | 18 157 000 | 18 157 000 | 18 011 015 | (145 985) |
Programme d'infrastructure de Canada 150
Nom du programme de paiements de transfert | Programme d'infrastructure de Canada 150 (PIC 150) – voté |
---|---|
Date de début | Le 30 avril 2015 |
Date de fin | Le 31 mars 2018 |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type d'affectation | Affectation annuelle de fonds par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2015–2016 |
Résultat stratégique | Des économies territoriales développées et diversifiées qui soutiennent la prospérité de tous les résidants du Nord |
Lien à l'architecture d'alignement des programmes du Ministère | Programme 1.1 : Développement économique Sous-programme 1.1.2 : Développement communautaire |
Description | Le PIC 150 appuie la remise en état ou l'amélioration, y compris l'agrandissement, d'infrastructures communautaires existantes. |
Résultats obtenus | Conformément à son engagement relatif à la mise en œuvre du PIC 150, CanNor a investi plus de 6,4 M$ dans 36 projets qui visaient la remise en état, la rénovation ou l'amélioration de l'infrastructure culturelle et communautaire. Ce financement a permis à l'Agence de soutenir 24 collectivités dans l'ensemble des territoires, tant dans les capitales territoriales et que dans les collectivités éloignées. |
Commentaires sur les écarts | S.O. |
Audits achevés ou prévus | S.O. |
Évaluations achevées ou prévues | S.O. |
Mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | S.O. |
Type de paiement de transfert | Dépenses réelles 2015–2016 |
Dépenses réelles 2016–2017 (autorisations utilisées) |
Dépenses prévues 2017–2018 |
Autorisations totales pouvant être utilisées en 2017–2018 |
Dépenses réelles 2017–2018 (autorisations utilisées) |
Écart (Dépenses réelles en 2017–2018 moins dépenses prévues en 2017–2018) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | S.O. | 6 153 093 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 443 516 | (43 516) |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le programme | S.O. | 6 153 093 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 443 516 | (43 516) |